| 球員 | 狀態 | 總分 |
|---|---|---|
![]() 米曹 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 135 |
![]() Sosa 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 6 |
![]() Chadi Riad 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 20 |
![]() Cardines 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 2 |
![]() 達高斯基 愛華頓 · 後衛 · £6.0m | 0.0 | 170 |
![]() 班夫韋迪 愛華頓 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 32 |
![]() 堅尼 愛華頓 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 131 |
![]() 奧拜恩 愛華頓 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 116 |
![]() 米高蘭高 愛華頓 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 95 |
![]() 柏達臣 愛華頓 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 22 |
![]() 安達臣 富咸 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 123 |
![]() 羅賓遜 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 65 |
![]() J.Cuenca 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 39 |
![]() 泰迪 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 81 |
![]() 巴錫 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 103 |
![]() 卡斯泰尼 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 61 |
![]() 薛斯隆 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 95 |
![]() 迪奧普 IPS · 後衛 · £4.0m | 0.0 | 31 |
![]() 比祖 列斯聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 99 |
![]() 路頓 列斯聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 109 |
![]() 保高 列斯聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 96 |
![]() 古蒙臣 列斯聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 68 |
![]() 祖斯甸 列斯聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 94 |
![]() Bornauw 列斯聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 25 |
![]() 雲迪克 利物浦 · 後衛 · £6.5m | 0.0 | 175 |
![]() 費林邦 利物浦 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 63 |
![]() 卡基斯 利物浦 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 85 |
![]() 祖·高美斯 利物浦 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 33 |
![]() Bradley 利物浦 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 42 |
![]() 奧拉利 曼城 · 後衛 · £6.5m | 0.0 | 160 |
![]() 古希 曼城 · 後衛 · £6.0m | 0.0 | 179 |
![]() 馬菲奧斯·紐尼斯 曼城 · 後衛 · £6.0m | 0.0 | 154 |
![]() 魯賓·戴亞斯 曼城 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 113 |
![]() 加維度爾 曼城 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 79 |
![]() 艾特路尼 曼城 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 60 |
![]() 古辛諾夫 曼城 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 67 |
![]() Alleyne 曼城 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 5 |
![]() 列高·路易斯 曼城 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 19 |
![]() De Ligt 曼聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 43 |
![]() 達洛治 曼聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 111 |
![]() 麥佳亞 曼聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 90 |
![]() 利辛度·馬天尼斯 曼聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 51 |
![]() 約羅 曼聯 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 56 |
![]() Heaven 曼聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 42 |
![]() 馬沙拿維 曼聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 53 |
![]() 梳爾 曼聯 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 113 |
![]() Fredricson 曼聯 · 後衛 · £4.0m | 0.0 | 1 |
![]() 泰亞維 紐卡素 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 126 |
![]() Schär 紐卡素 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 51 |
![]() 保文 紐卡素 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 89 |
🔥 火熱
加比爾
以209分成為全隊最高分,防守數據與入球貢獻極佳。
添巴
149分證明其穩定出場與進攻參與度,是後防核心。
沙列巴
137分反映其長期高水準防守,值得信賴。
❄️ 降溫
軒卡比
87分表現平平,出場時間有限影響回報。
White
45分遠低預期,傷患與輪換令價值大跌。
莫斯基拉
僅40分,幾乎無 Fantasy 貢獻,不建議考慮。
👀 留意
卡拉費奧利
109分雖未入熱門,但年輕且具進攻潛力,下季可留意。
甸尼
維拉前鋒97分,若轉會或獲更多上陣時間,值得觀察。
添巴
149分已證明能力,若下季定位更進攻,可成高性價比之選。