| 球員 | 狀態 | 總分 |
|---|---|---|
![]() 米曹 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 135 |
![]() Sosa 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 6 |
![]() Chadi Riad 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 20 |
![]() 柏比·沙亞 水晶宮 · 中場 · £6.5m | 0.0 | 117 |
![]() 賓倫·莊遜 水晶宮 · 中場 · £6.0m | 0.0 | 65 |
![]() 禾頓 水晶宮 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 112 |
![]() 耶利美 水晶宮 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 77 |
![]() Hughes 水晶宮 · 中場 · £4.5m | 0.0 | 45 |
![]() 利馬 水晶宮 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 69 |
![]() 鎌田 水晶宮 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 67 |
![]() Devenny 水晶宮 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 36 |
![]() Esse 水晶宮 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 4 |
![]() Cardines 水晶宮 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 2 |
![]() Drakes-Thomas 水晶宮 · 中場 · £4.5m | 0.0 | 2 |
![]() 史特蘭·拿臣 水晶宮 · 前鋒 · £6.0m | 0.0 | 75 |
![]() 馬迪達 水晶宮 · 前鋒 · £6.5m | 0.0 | 114 |
![]() Nketiah 水晶宮 · 前鋒 · £5.5m | 0.0 | 23 |
![]() Uche 水晶宮 · 前鋒 · £5.0m | 0.0 | 17 |
![]() 碧福特 愛華頓 · 龍門 · £5.5m | 0.0 | 135 |
![]() 達高斯基 愛華頓 · 後衛 · £6.0m | 0.0 | 170 |
![]() 班夫韋迪 愛華頓 · 後衛 · £5.5m | 0.0 | 32 |
![]() 堅尼 愛華頓 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 131 |
![]() 奧拜恩 愛華頓 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 116 |
![]() 米高蘭高 愛華頓 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 95 |
![]() 柏達臣 愛華頓 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 22 |
![]() 迪斯貝利·賀爾 愛華頓 · 中場 · £6.5m | 0.0 | 151 |
![]() 尼戴耶 愛華頓 · 中場 · £6.0m | 0.0 | 128 |
![]() 加拿 愛華頓 · 中場 · £6.0m | 0.0 | 159 |
![]() 伊洛賓南 愛華頓 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 68 |
![]() 麥尼爾 愛華頓 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 53 |
![]() George 愛華頓 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 16 |
![]() 艾卡拉斯 愛華頓 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 29 |
![]() 岩士唐 愛華頓 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 21 |
![]() Dibling 愛華頓 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 18 |
![]() Röhl 愛華頓 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 36 |
![]() 比圖 愛華頓 · 前鋒 · £5.5m | 0.0 | 104 |
![]() 巴利 愛華頓 · 前鋒 · £5.5m | 0.0 | 95 |
![]() 利奴 富咸 · 龍門 · £4.5m | 0.0 | 122 |
![]() 安達臣 富咸 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 123 |
![]() 羅賓遜 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 65 |
![]() J.Cuenca 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 39 |
![]() 泰迪 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 81 |
![]() 巴錫 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 103 |
![]() 卡斯泰尼 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 61 |
![]() 伊禾比 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 103 |
![]() 史密夫·路維 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 80 |
![]() Kevin 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 49 |
![]() Bobb 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 42 |
![]() 貝治 富咸 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 91 |
![]() Cairney 富咸 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 41 |
🔥 火熱
加比爾
以209分領先全隊,防守核心兼死球威脅巨大。
拉也
162分證明門將價值,但狀態欄歸零需待新季驗證。
添巴
149分表現穩定,攻守兼備的後防多面手。
❄️ 降溫
阿列沙巴拿加
僅得2分,幾乎無上陣機會,邊緣人無疑。
路易斯·史基利
29分顯示出場時間有限,年輕球員未獲重用。
軒卡比
87分雖非最低,但相對其他主力貢獻偏低。
👀 留意
沙列巴
137分穩定,但季末狀態未知,新季值得留意。
卡拉費奧利
109分中規中矩,潛力有待爆發。
拉也
高總分但狀態歸零,新季開局表現是關鍵。