| 球員 | 狀態 | 總分 |
|---|---|---|
![]() 利奴 富咸 · 龍門 · £4.5m | 0.0 | 122 |
![]() 安達臣 富咸 · 後衛 · £5.0m | 0.0 | 123 |
19 位球員
![]() 羅賓遜 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 65 |
![]() J.Cuenca 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 39 |
![]() 泰迪 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 81 |
![]() 巴錫 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 103 |
![]() 卡斯泰尼 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 61 |
![]() 伊禾比 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 103 |
![]() 史密夫·路維 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 80 |
![]() Kevin 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 49 |
![]() Bobb 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 42 |
![]() 貝治 富咸 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 91 |
![]() Cairney 富咸 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 41 |
![]() 盧基 富咸 · 中場 · £5.0m | 0.0 | 67 |
![]() 京治 富咸 · 中場 · £5.5m | 0.0 | 63 |
![]() 薛斯隆 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.0 | 95 |
![]() Reed 富咸 · 中場 · £4.5m | 0.0 | 15 |
![]() Muniz 富咸 · 前鋒 · £5.5m | 0.0 | 36 |
![]() Kusi-Asare 富咸 · 前鋒 · £4.5m | 0.0 | 6 |
🔥 火熱
安達臣
全隊最高123分,中場核心表現穩定。
利奴
122分門將,撲救與零封數據亮眼。
巴錫
103分後衛,進攻參與度高,性價比佳。
❄️ 降溫
羅賓遜
僅65分,防守數據低迷,未達預期。
卡斯泰尼
61分,出場時間不穩,影響回報。
J.Cuenca
39分,後備角色,貢獻有限。
👀 留意
伊禾比
103分與巴錫並列,但狀態起伏需觀察。
泰迪
81分,具潛力但穩定性不足。
羅賓遜
低分但助攻能力可期,下季或反彈。