| 球員 | 狀態 | 總分 |
|---|---|---|
![]() 京治 富咸 · 中場 · £5.5m | 5.5 | 22 |
![]() 卡斯泰尼 富咸 · 後衛 · £4.5m | 4.8 | 19 |
20 位球員
![]() Affengruber 富咸 · 後衛 · £4.5m | 4.0 | 8 |
![]() 利奴 富咸 · 龍門 · £4.5m | 3.8 | 15 |
![]() Gonzalo 富咸 · 前鋒 · £6.0m | 3.0 | 12 |
![]() Palacios 富咸 · 中場 · £5.4m | 2.8 | 11 |
![]() 羅賓遜 富咸 · 後衛 · £4.5m | 2.5 | 10 |
![]() Bobb 富咸 · 中場 · £5.5m | 2.5 | 10 |
![]() 巴錫 富咸 · 後衛 · £4.5m | 2.2 | 9 |
![]() 伊禾比 富咸 · 中場 · £5.4m | 2.2 | 9 |
![]() Charles 富咸 · 中場 · £5.0m | 2.2 | 9 |
![]() 貝治 富咸 · 中場 · £4.9m | 2.0 | 8 |
![]() Larsson 富咸 · 中場 · £5.0m | 1.0 | 2 |
![]() J.Cuenca 富咸 · 後衛 · £4.5m | 0.8 | 3 |
![]() 史密夫·路維 富咸 · 中場 · £5.4m | 0.8 | 3 |
![]() Kevin 富咸 · 中場 · £5.3m | 0.8 | 3 |
![]() 薛斯隆 富咸 · 後衛 · £4.4m | 0.8 | 3 |
![]() Muniz 富咸 · 前鋒 · £5.4m | 0.8 | 3 |
![]() 安達臣 富咸 · 後衛 · £5.0m | 0.5 | 2 |
![]() 泰迪 富咸 · 後衛 · £4.4m | 0.0 | 0 |
🔥 火熱
京治
狀態火熱,以5.5分同22分冠絕全隊。
卡斯泰尼
表現出色,錄得4.8分同19分。
Affengruber
狀態不俗,有4.0分同8分進帳。
❄️ 降溫
泰迪
狀態低迷,得分掛零。
安達臣
表現欠佳,僅得0.5分。
J.Cuenca
狀態麻麻,只有0.8分。
👀 留意
利奴
狀態平穩,有3.8分同15分。
Gonzalo
表現中規中矩,錄得3.0分同12分。
Palacios
狀態一般,有2.8分同11分。